Уважаемые клиенты! Если у Вас возник вопрос, позвоните нам по номерам 8 800 222 97 93 или +7 (8352) 22-47-24. Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы, подскажут точную стоимость программных продуктов и расскажут о действующих акциях!
В данной таблице указаны самые популярные программные продукты. Если Вас интересует программа, которой нет в этом списке, смело звоните нам!
ВАЖНО! Цены указаны по состоянию на май 2024 года и могут меняться! Уточняйте, пожалуйста, актуальные цены на сайте производителя.
|
|
|
|
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. (Тех. характеристика на ПП, Тех. характеристика на лицензирование)
|
19 400 руб. |
КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Базовая версия. Электронная поставка | 10 050 руб. |
Конфигурация КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Электронная поставка | 17 800 руб. |
КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 26 700 руб. |
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Базовая версия. Электронная поставка | 9 600 руб. |
Конфигурация 1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Электронная поставка | 16 000 руб. |
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 25 000 руб. |
|
|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Базовая версия. Электронная поставка. | 4 000 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 17 600 руб. |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (Комплект на 5 пользователей). | 35 000 руб. |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Базовая версия. Электронная поставка |
7 500 руб. |
Конфигурация 1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Электронная поставка | 15 200 руб. |
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка |
21 600 руб. |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка. | 8 200 руб. |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 30 500 руб. |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 28 500 руб. |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 руб. |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 руб. |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 руб. |
|
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка (Тех. характеристика на клиентскую лицензию, 1 РМ). | 7 700 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка (Тех. характеристика на клиентскую лицензию, 5 РМ). | 26 200 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Тех. характеристика на клиентскую лицензию, 10 РМ). | 50 200 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка |
94 400 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 61 100 руб. |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 104 700 руб. |